# | Flying Darter Untermeitingen | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Florian Hartl | Georg Brenner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Magnus Florian | Daniel Hanel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Marco Niebauer | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Tobias Rid | Marc Schüppel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Florian Hartl | Daniel Hanel | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Magnus Florian | Georg Brenner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Marco Niebauer | Marc Schüppel | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Tobias Rid | Patrick Steber | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Florian Hartl Tobias Rid |
Georg Brenner Daniel Hanel |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Marco Niebauer Magnus Florian |
Patrick Steber Marc Schüppel |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 21:18 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Daniel Hanel | DC Bavarian Knights Hurlach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Magnus Florian | Flying Darter Untermeitingen |
1 | 19 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
1 | 18 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
1 | 20 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |