# | Gustl Darter Augsburg | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gerhard Lorenz | Christian Limmer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Nitschke | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Marion Lorenz | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Philipp Nitschke | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Gerhard Lorenz | Adrian Prukop | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Markus Nitschke | Christian Limmer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Marion Lorenz | Markus Steinhart | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Philipp Nitschke | Martin Breitsameter | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Markus Nitschke Marion Lorenz |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Gerhard Lorenz Philipp Nitschke |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Markus Nitschke | Gustl Darter Augsburg |