# | Flying Darter Untermeitingen | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | John-Paul McRae | Markus Steinhart | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Magnus Florian | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Tobias Rid | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Marco Niebauer | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | John-Paul McRae | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Magnus Florian | Markus Steinhart | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Tobias Rid | Martin Breitsameter | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Marco Niebauer | Christian Limmer | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
D1-D1 | Tobias Rid John-Paul McRae |
Martin Breitsameter Adrian Prukop |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Magnus Florian Marco Niebauer |
Markus Steinhart Christian Limmer |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
Gesamt | 24:17 | 7:3 | 7:3 |