# | Dartfreunde Umbach II | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Breitsameter | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Limmer | Christoph Schneider | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Adrian Prukop | Michael Berglmeir | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Steinhart | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Martin Breitsameter | Christoph Schneider | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Christian Limmer | Josef Bogenhauser | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Adrian Prukop | Hermann Berglmeir | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Markus Steinhart | Michael Berglmeir | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Hermann Berglmeir Michael Berglmeir |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
D2-D2 | Martin Breitsameter Christian Limmer |
Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 151 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach |
1 | 20 | Michael Berglmeir | Dartfreunde Umbach |
1 | 14 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |