# | Gustl Darter Augsburg | Grüne Eiche Schönbach III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marion Lorenz | Jack Nefzger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Ralf Radnick | Jan Pilger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Gerhard Lorenz | Werner Penzes | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Kevin Vossberg | Quirin Großhauser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Marion Lorenz | Jan Pilger | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Ralf Radnick | Jack Nefzger | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Gerhard Lorenz | Quirin Großhauser | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Kevin Vossberg | Werner Penzes | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Kevin Vossberg Marion Lorenz |
Jack Nefzger Jan Pilger |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
D2-D2 | Gerhard Lorenz Ralf Radnick |
Werner Penzes Quirin Großhauser |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach III |