# | Gustl Darter Augsburg | DJK Lechhausen V | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Nitschke | Jan Egger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Gerhard Lorenz | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Philipp Nitschke | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Kevin Vossberg | Maximilian Baumann | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Markus Nitschke | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Gerhard Lorenz | Jan Egger | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
3-4 | Philipp Nitschke | Maximilian Baumann | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
4-3 | Kevin Vossberg | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Gerhard Lorenz Markus Nitschke |
Maximilian Baumann Jan Egger |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
D2-D2 | Philipp Nitschke Ralf Radnick |
Tobias Wagner Fabian Weiß |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
Gesamt | 8:28 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen V |