# | Dartfreunde Umbach | Grüne Eiche Schönbach III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hermann Berglmeir | Jack Nefzger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Anton Weindl | Jan Pilger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Christoph Schneider | Michael Trautmann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Josef Bogenhauser | Quirin Großhauser | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Hermann Berglmeir | Jan Pilger | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Anton Weindl | Jack Nefzger | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Christoph Schneider | Quirin Großhauser | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Josef Bogenhauser | Michael Trautmann | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
Jack Nefzger Michael Trautmann |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
D2-D2 | Anton Weindl Hermann Berglmeir |
Quirin Großhauser Jan Pilger |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 101 | Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach |
1 | 116 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 104 | Michael Trautmann | Grüne Eiche Schönbach III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 18 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 19 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |