# | DJK Lechhausen IV | Underground Darter Aitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Paul Kemeny | Jonas Kühner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Goce Gogovski | Harald Klemens | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Sylvio Hohlfeld | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Erich Eichert | Stephan Stromer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Paul Kemeny | Harald Klemens | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Goce Gogovski | Jonas Kühner | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Ljubomir Filipovic | Stephan Stromer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Erich Eichert | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Erich Eichert Goce Gogovski |
Harald Klemens Matthias Horn |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Ljubomir Filipovic Sylvio Hohlfeld |
Jonas Kühner Stephan Stromer |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
Gesamt | 22:18 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
1 | 180 | Jonas Kühner | Underground Darter Aitingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
1 | 17 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
1 | 17 | Ljubomir Filipovic | DJK Lechhausen IV |