| # | Dartfreunde Umbach | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Weindl | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hermann Berglmeir | Ralf Radnick | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Schneider | Markus Nitschke | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Josef Bogenhauser | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Anton Weindl | Conny Nitschke | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hermann Berglmeir | Gerhard Lorenz | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Christoph Schneider | Marion Lorenz | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Josef Bogenhauser | Markus Nitschke | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
Markus Nitschke Marion Lorenz |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Anton Weindl Hermann Berglmeir |
Gerhard Lorenz Conny Nitschke |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |