| # | SV Steingriff IV | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hartmut Kwick | Marion Lorenz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Hans-Peter Stiegler | Markus Nitschke | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Scheer | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Martin | Kevin Vossberg | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Hartmut Kwick | Markus Nitschke | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Hans-Peter Stiegler | Marion Lorenz | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Roland Scheer | Kevin Vossberg | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Andreas Martin | Gerhard Lorenz | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Hans-Peter Stiegler Hartmut Kwick |
Marion Lorenz Kevin Vossberg |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Roland Scheer Andreas Martin |
Markus Nitschke Gerhard Lorenz |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Kevin Vossberg | Gustl Darter Augsburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |