# | Gustl Darter Augsburg | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gerhard Lorenz | Paul Kemeny | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Philipp Nitschke | Sylvio Hohlfeld | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Marion Lorenz | Goce Gogovski | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Nitschke | Erich Eichert | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Gerhard Lorenz | Ljubomir Filipovic | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Philipp Nitschke | Paul Kemeny | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Kevin Vossberg | Erich Eichert | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Markus Nitschke | Goce Gogovski | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Gerhard Lorenz Markus Nitschke |
Erich Eichert Goce Gogovski |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
D2-D2 | Philipp Nitschke Kevin Vossberg |
Sylvio Hohlfeld Paul Kemeny |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
Gesamt | 12:27 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen IV |