| # | SV Steingriff IV | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hartmut Kwick | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hans-Peter Stiegler | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Scheer | Anton Weindl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Schäffler | Hermann Berglmeir | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Hartmut Kwick | Markus Steinhart | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hans-Peter Stiegler | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Roland Scheer | Hermann Berglmeir | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Schäffler | Anton Weindl | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Hartmut Kwick Roland Scheer |
Markus Steinhart Hermann Berglmeir |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Thomas Schäffler Hans-Peter Stiegler |
Anton Weindl Josef Bogenhauser |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 16 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 19 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |