# | Dartfreunde Umbach II | DC Paar-Harthausen II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Pascal Posor | Alessandro Pasdera | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Limmer | Konrad Pletschacher | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Martin Breitsameter | Mario Prencipe | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Markus Steinhart | Robert Wagner | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Pascal Posor | Konrad Pletschacher | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Christian Limmer | Alessandro Pasdera | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
3-4 | Martin Breitsameter | Robert Wagner | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Adrian Prukop | Mario Prencipe | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
D1-D1 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Mario Prencipe Konrad Pletschacher |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Martin Breitsameter Pascal Posor |
Alessandro Pasdera Robert Wagner |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:11 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Martin Breitsameter | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |