# | Flying Darter Untermeitingen | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tobias Rid | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Florian Hartl | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Marco Niebauer | Christoph Schneider | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Magnus Florian | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Tobias Rid | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Florian Hartl | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Marco Niebauer | Hermann Berglmeir | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Magnus Florian | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Florian Hartl Marco Niebauer |
Anton Weindl Christoph Schneider |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Magnus Florian Tobias Rid |
Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
Gesamt | 21:18 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Tobias Rid | Flying Darter Untermeitingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Magnus Florian | Flying Darter Untermeitingen |
1 | 19 | Tobias Rid | Flying Darter Untermeitingen |
1 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |