| # | Gustl Darter Augsburg | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Nitschke | Marc Schüppel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Nitschke | Georg Brenner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marion Lorenz | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Gerhard Lorenz | Daniel Hanel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Philipp Nitschke | Georg Brenner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Nitschke | Marc Schüppel | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Marion Lorenz | Daniel Hanel | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Gerhard Lorenz | Patrick Steber | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Nitschke Marion Lorenz |
Daniel Hanel Georg Brenner |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Gerhard Lorenz Philipp Nitschke |
Patrick Steber Marc Schüppel |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Georg Brenner | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 104 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Philipp Nitschke | Gustl Darter Augsburg |
| 1 | 16 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |