| # | DC River Darts II | Dart Devils Behlingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Buchmann | David Bär | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Gietl | Markus Linzer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Fritz Ohnesorg | Julian Uhl | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Hermann | Stefan Micheler | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Buchmann | Markus Linzer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Gietl | David Bär | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Fritz Ohnesorg | Stefan Micheler | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Hermann | Julian Uhl | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Andreas Gietl |
David Bär Markus Linzer |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Fritz Ohnesorg Markus Hermann |
Stefan Micheler Julian Uhl |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | David Bär | Dart Devils Behlingen |