| # | DC River Darts II | SPVGG Westheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Bülow | Martin Brzovic | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fritz Ohnesorg | Markus Seitz | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Killian | Jonathan Huber | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Gietl | Daniel Assum | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Leon Bülow | Markus Seitz | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Fritz Ohnesorg | Martin Brzovic | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Killian | Daniel Assum | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Andreas Gietl | Jonathan Huber | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Andreas Gietl |
Daniel Assum Jonathan Huber |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Fritz Ohnesorg Leon Bülow |
Markus Seitz Martin Brzovic |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:23 | 3:7 | 3:7 |