| # | Grüne Eiche Schönbach | SPVGG Westheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Golling | Martin Brzovic | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Fottner | Markus Seitz | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Platzhalter | Jonathan Huber | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Gottschalk | Daniel Assum | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Florian Golling | Markus Seitz | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Tobias Fottner | Martin Brzovic | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Platzhalter | Daniel Assum | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Christian Gottschalk | Jonathan Huber | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Tobias Fottner Christian Gottschalk |
Martin Brzovic Jonathan Huber |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Florian Golling Platzhalter |
Markus Seitz Daniel Assum |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 0:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim II |
| 1 | 106 | Markus Seitz | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim II |
| 1 | 15 | Markus Seitz | SPVGG Westheim II |