| # | Grüne Eiche Schönbach | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Golling | Phillip Schmid | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Fottner | Christian Beck | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas Kistler | Matthias Gruber | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Gottschalk | Tobias Niederzoll | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Florian Golling | Christian Beck | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Tobias Fottner | Phillip Schmid | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Thomas Kistler | Tobias Niederzoll | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Christian Gottschalk | Matthias Gruber | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Florian Golling Christian Gottschalk |
Tobias Niederzoll Matthias Gruber |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Thomas Kistler Tobias Fottner |
Christian Beck Phillip Schmid |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:25 | 3:7 | 3:7 |