| # | DJK Lechhausen III | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Vogel | Andreas Gietl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ulrich Bachmann | Dominik Buchmann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Dannhorn | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sabina Dannhorn | Norbert Gleich | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | David Vogel | Dominik Buchmann | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Ulrich Bachmann | Andreas Gietl | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jürgen Dannhorn | Norbert Gleich | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Sabina Dannhorn | Markus Hermann | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Sabina Dannhorn David Vogel |
Dominik Buchmann Andreas Gietl |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Jürgen Dannhorn Ulrich Bachmann |
Norbert Gleich Markus Hermann |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Buchmann | DC River Darts II |