| # | DJK Lechhausen II | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Hanfland | Fritz Ohnesorg | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Günter | Andreas Gietl | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Schneider | Norbert Gleich | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Lutzenberger | Dominik Buchmann | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Alexander Hanfland | Andreas Gietl | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Günter | Fritz Ohnesorg | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Julian Schneider | Dominik Buchmann | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Lukas Lutzenberger | Norbert Gleich | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Matthias Günter Alexander Hanfland |
Norbert Gleich Andreas Gietl |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Lukas Lutzenberger Julian Schneider |
Fritz Ohnesorg Dominik Buchmann |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:21 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Lutzenberger | DJK Lechhausen II |
| 1 | 180 | Norbert Gleich | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Günter | DJK Lechhausen II |
| 1 | 17 | Alexander Hanfland | DJK Lechhausen II |
| 1 | 19 | Lukas Lutzenberger | DJK Lechhausen II |
| 1 | 18 | Andreas Gietl | DC River Darts II |
| 1 | 16 | Norbert Gleich | DC River Darts II |