| # | Clochard Darter Augsburg III | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adrian Seidl | Andreas Gietl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Clemens Fleischmann | Dominik Buchmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Robert Strehl | Markus Hermann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Carola Wüstner | Andreas Killian | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Adrian Seidl | Dominik Buchmann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Clemens Fleischmann | Andreas Gietl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Robert Strehl | Andreas Killian | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Carola Wüstner | Markus Hermann | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Carola Wüstner Adrian Seidl |
Dominik Buchmann Andreas Gietl |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Clemens Fleischmann Robert Strehl |
Markus Hermann Andreas Killian |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Hermann | DC River Darts II |