| # | Clochard Darter Augsburg III | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Tochtermann | Tobias Fottner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Claus Mader | Florian Golling | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Adrian Seidl | Thomas Kistler | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Carola Wüstner | Christian Gottschalk | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manfred Tochtermann | Florian Golling | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Claus Mader | Tobias Fottner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Adrian Seidl | Christian Gottschalk | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Carola Wüstner | Thomas Kistler | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Manfred Tochtermann Claus Mader |
Tobias Fottner Florian Golling |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Carola Wüstner Adrian Seidl |
Thomas Kistler Christian Gottschalk |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 14:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg III |