| # | SPVGG Westheim II | Pegasus Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Brzovic | Daniel Baur | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Seitz | Marius Bosch | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Maurice Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Assum | Jürgen Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Martin Brzovic | Marius Bosch | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Seitz | Daniel Baur | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Jürgen Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Daniel Assum | Maurice Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Martin Brzovic Jonathan Huber |
Jürgen Wiedemann Daniel Baur |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Seitz Daniel Assum |
Marius Bosch Maurice Wiedemann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:19 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |
| 1 | 17 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |