| # | Pegasus Darter | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marius Bosch | Hans Leis | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Wiedemann | Matthias Gruber | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Baur | Tobias Niederzoll | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Maurice Wiedemann | Christian Beck | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marius Bosch | Matthias Gruber | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Jürgen Wiedemann | Hans Leis | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Baur | Christian Beck | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Maurice Wiedemann | Tobias Niederzoll | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Marius Bosch Daniel Baur |
Tobias Niederzoll Christian Beck |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Jürgen Wiedemann Maurice Wiedemann |
Matthias Gruber Hans Leis |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Tobias Niederzoll | SPVGG Westheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Baur | Pegasus Darter |