| # | DC River Darts II | Pegasus Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Gietl | Jürgen Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fritz Ohnesorg | Daniel Baur | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Buchmann | Marius Bosch | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Norbert Gleich | Maurice Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Gietl | Daniel Baur | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Fritz Ohnesorg | Jürgen Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Dominik Buchmann | Maurice Wiedemann | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Norbert Gleich | Marius Bosch | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Andreas Gietl |
Jürgen Wiedemann Marius Bosch |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Fritz Ohnesorg Norbert Gleich |
Maurice Wiedemann Daniel Baur |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 21:17 | 7:3 | 7:3 |