| # | SPVGG Westheim | Clochard Darter Augsburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Phillip Schmid | Claus Mader | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Beck | Robert Strehl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matthias Gruber | Carola Wüstner | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Niederzoll | Clemens Fleischmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Phillip Schmid | Robert Strehl | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Beck | Claus Mader | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Matthias Gruber | Clemens Fleischmann | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Niederzoll | Carola Wüstner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Matthias Gruber Christian Beck |
Carola Wüstner Clemens Fleischmann |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Phillip Schmid |
Claus Mader Robert Strehl |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg III |