| # | Grüne Eiche Schönbach | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Fottner | Norbert Gleich | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Kistler | Dominik Buchmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Golling | Leon Bülow | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Gottschalk | Andreas Gietl | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tobias Fottner | Dominik Buchmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Kistler | Norbert Gleich | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Golling | Andreas Gietl | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Gottschalk | Leon Bülow | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Thomas Kistler Tobias Fottner |
Dominik Buchmann Leon Bülow |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Florian Golling Christian Gottschalk |
Andreas Gietl Norbert Gleich |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Kistler | Grüne Eiche Schönbach |