| # | DC River Darts II | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Buchmann | Phillip Schmid | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fritz Ohnesorg | Christian Beck | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Gietl | Matthias Gruber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Leon Bülow | Tobias Niederzoll | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Dominik Buchmann | Christian Beck | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Fritz Ohnesorg | Phillip Schmid | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Andreas Gietl | Tobias Niederzoll | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Leon Bülow | Matthias Gruber | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Fritz Ohnesorg |
Matthias Gruber Phillip Schmid |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Andreas Gietl Leon Bülow |
Tobias Niederzoll Christian Beck |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |
| 1 | 119 | Tobias Niederzoll | SPVGG Westheim |