| # | Dart Devils Behlingen | SPVGG Westheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Micheler | Martin Brzovic | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Bär | Markus Seitz | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Linzer | Jonathan Huber | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Bader | Daniel Assum | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Micheler | Markus Seitz | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | David Bär | Martin Brzovic | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Linzer | Daniel Assum | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Fabian Bader | Jonathan Huber | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | David Bär Fabian Bader |
Daniel Assum Martin Brzovic |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Linzer Stefan Micheler |
Markus Seitz Jonathan Huber |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:20 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim II |
| 1 | 180 | Markus Seitz | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Stefan Micheler | Dart Devils Behlingen |
| 1 | 19 | Stefan Micheler | Dart Devils Behlingen |
| 1 | 17 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim II |