| # | Grüne Eiche Schönbach | Clochard Darter Augsburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Fottner | Robert Strehl | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Kistler | Clemens Fleischmann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christian Gottschalk | Adrian Seidl | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Golling | Gerald Nitzer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Tobias Fottner | Clemens Fleischmann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Kistler | Robert Strehl | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Gottschalk | Gerald Nitzer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Florian Golling | Adrian Seidl | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Kistler Christian Gottschalk |
Gerald Nitzer Clemens Fleischmann |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Fottner Florian Golling |
Adrian Seidl Robert Strehl |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Clemens Fleischmann | Clochard Darter Augsburg III |