| # | DC River Darts II | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Buchmann | Tobias Fottner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Bülow | Thomas Kistler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Gietl | Jack Nefzger | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Hermann | Christian Gottschalk | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Buchmann | Thomas Kistler | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Leon Bülow | Tobias Fottner | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Gietl | Christian Gottschalk | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Hermann | Jack Nefzger | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Andreas Gietl |
Thomas Kistler Christian Gottschalk |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Hermann Leon Bülow |
Tobias Fottner Jack Nefzger |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Hermann | DC River Darts II |
| 1 | 180 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach |