| # | SPVGG Westheim | Dart Devils Behlingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Phillip Schmid | Stefan Micheler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Niederzoll | Sven Genschur | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Matthias Gruber | Markus Linzer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Beck | David Bär | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Phillip Schmid | Sven Genschur | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Tobias Niederzoll | Stefan Micheler | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Matthias Gruber | David Bär | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Christian Beck | Markus Linzer | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Christian Beck Phillip Schmid |
David Bär Stefan Micheler |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Matthias Gruber |
Sven Genschur Markus Linzer |
3:2 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 17:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Gruber | SPVGG Westheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Markus Linzer | Dart Devils Behlingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Beck | SPVGG Westheim |
| 1 | 17 | Tobias Niederzoll | SPVGG Westheim |
| 2 | 18 | Markus Linzer | Dart Devils Behlingen |