| # | Pegasus Darter | DJK Lechhausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Baur | Saliba Ögünc | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maurice Kaiser | Sabina Dannhorn | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marius Bosch | David Vogel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Wiedemann | Jürgen Dannhorn | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Baur | Sabina Dannhorn | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Maurice Kaiser | Saliba Ögünc | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Maurice Wiedemann | Jürgen Dannhorn | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Wiedemann | David Vogel | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Maurice Kaiser Maurice Wiedemann |
Sabina Dannhorn Saliba Ögünc |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jürgen Wiedemann Daniel Baur |
Jürgen Dannhorn David Vogel |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:19 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Saliba Ögünc | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Maurice Wiedemann | Pegasus Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Maurice Wiedemann | Pegasus Darter |