| # | SPVGG Westheim | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Niederzoll | Norbert Gleich | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Brzovic | Andreas Gietl | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Beck | Fritz Ohnesorg | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Tobias Niederzoll | Andreas Gietl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Brzovic | Norbert Gleich | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Matthias Gruber | Fritz Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Christian Beck | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Matthias Gruber Phillip Schmid |
Fritz Ohnesorg Markus Hermann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Christian Beck |
Andreas Gietl Norbert Gleich |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 26:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Christian Beck | SPVGG Westheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Andreas Gietl | DC River Darts II |