| # | Pegasus Darter | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Baur | Florian Golling | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maurice Kaiser | Christian Gottschalk | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marius Bosch | Tobias Fottner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Wiedemann | Dirk Menzel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Baur | Christian Gottschalk | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Maurice Kaiser | Florian Golling | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Marius Bosch | Dirk Menzel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jürgen Wiedemann | Tobias Fottner | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Marius Bosch Daniel Baur |
Tobias Fottner Christian Gottschalk |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Wiedemann Maurice Kaiser |
Florian Golling Dirk Menzel |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Jürgen Wiedemann | Pegasus Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 19 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach |