| # | Pegasus Darter | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Baur | Fritz Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Kreger | Andreas Gietl | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marius Bosch | Norbert Gleich | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Wiedemann | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Maurice Wiedemann | Andreas Gietl | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Patrick Kreger | Fritz Ohnesorg | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Marius Bosch | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jürgen Wiedemann | Norbert Gleich | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Marius Bosch Maurice Wiedemann |
Fritz Ohnesorg Markus Hermann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Daniel Baur Patrick Kreger |
Andreas Gietl Norbert Gleich |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:18 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marius Bosch | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Patrick Kreger | Pegasus Darter |
| 1 | 104 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fritz Ohnesorg | DC River Darts II |