| # | SPVGG Westheim | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Bittner | Thomas Kistler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Niederzoll | Florian Golling | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Phillip Schmid | Tobias Fottner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Beck | Christian Gottschalk | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Paul Bittner | Florian Golling | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Niederzoll | Thomas Kistler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Phillip Schmid | Christian Gottschalk | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Beck | Tobias Fottner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Christian Beck Phillip Schmid |
Thomas Kistler Christian Gottschalk |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Paul Bittner |
Tobias Fottner Florian Golling |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Christian Beck | SPVGG Westheim |