| # | SPVGG Westheim II | Lilien Darters SSV Glött | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Seitz | Harald Miller | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Assum | Patrick Baumeister | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Kevin Braunmüller | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Brzovic | Marco Allmis | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Seitz | Patrick Baumeister | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Assum | Harald Miller | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Marco Allmis | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Martin Brzovic | Kevin Braunmüller | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Seitz Daniel Assum |
Marco Allmis Kevin Braunmüller |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Martin Brzovic Jonathan Huber |
Patrick Baumeister Harald Miller |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim II |
| 1 | 180 | Harald Miller | Lilien Darters SSV Glött |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kevin Braunmüller | Lilien Darters SSV Glött |
| 1 | 19 | Kevin Braunmüller | Lilien Darters SSV Glött |