| # | DC River Darts II | DJK Lechhausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Buchmann | Andreas Löfflad | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fritz Ohnesorg | Sabina Dannhorn | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Gietl | Erich Eichert | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Norbert Gleich | Jürgen Dannhorn | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Dominik Buchmann | Sabina Dannhorn | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Fritz Ohnesorg | Andreas Löfflad | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Gietl | Jürgen Dannhorn | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Norbert Gleich | Erich Eichert | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dominik Buchmann Fritz Ohnesorg |
Jürgen Dannhorn Sabina Dannhorn |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Andreas Gietl Norbert Gleich |
Andreas Löfflad Erich Eichert |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 21:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Buchmann | DC River Darts II |
| 1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| 1 | 180 | Andreas Löfflad | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Jürgen Dannhorn | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |