| # | SPVGG Westheim | Pegasus Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Maurice Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Niederzoll | Daniel Baur | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Beck | Marius Bosch | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Assum | Jürgen Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Daniel Baur | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Niederzoll | Maurice Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Beck | Jürgen Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Assum | Marius Bosch | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Christian Beck Jonathan Huber |
Marius Bosch Maurice Wiedemann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Daniel Assum |
Jürgen Wiedemann Daniel Baur |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 17:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Daniel Baur | Pegasus Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 18 | Daniel Baur | Pegasus Darter |