| # | SPVGG Westheim II | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Florian Golling | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Bertele | Johannes Großhauser | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Assum | Christian Gottschalk | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Brzovic | Tobias Fottner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Johannes Großhauser | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Bertele | Florian Golling | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Seitz | Tobias Fottner | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Brzovic | Christian Gottschalk | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Daniel Schneck Markus Seitz |
Tobias Fottner Christian Gottschalk |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Martin Brzovic Michael Bertele |
Johannes Großhauser Florian Golling |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:11 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 15 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |