| # | DC Eglingen | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Czyche | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcus Maldoff | Roger Dasenbrock | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Schurr | Martin Beliansky | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Felber | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jan Czyche | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marcus Maldoff | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Schurr | Markus Fürst | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Fabian Felber | Martin Beliansky | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Michael Schweinstetter Marcus Maldoff |
Antonio Auriemma Markus Fürst |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Jan Czyche Christian Schurr |
Martin Beliansky Roger Dasenbrock |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 27:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 18 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |