| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Steeldarter Bissingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Beliansky | Robin Bräuninger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Fürst | Miriam Dworschak | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alen Orlovic | Max Neumann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Roger Dasenbrock | Fabian Tutschka | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Martin Beliansky | Miriam Dworschak | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Fürst | Robin Bräuninger | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Alen Orlovic | Fabian Tutschka | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Roger Dasenbrock | Max Neumann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Alen Orlovic Roger Dasenbrock |
Max Neumann Fabian Tutschka |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Martin Beliansky Markus Fürst |
Robin Bräuninger Miriam Dworschak |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Alen Orlovic | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 13 | Max Neumann | Steeldarter Bissingen |