| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Jürgen Lambing | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Schneid | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Robin Franclik | Jakob Martin | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Bauer | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Mayer | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Matthias Schneid | Jürgen Lambing | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Robin Franclik | Johannes Steib | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Markus Bauer | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Ralf Kurschat Robin Franclik |
Klaus Zawinell Jürgen Lambing |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Markus Bauer Marco Mayer |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 20:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 180 | Matthias Schneid | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Klaus Zawinell | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Schneid | SV Gablingen Schmutter Darter II |