| # | DC Eglingen | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Czyche | Sebastian Krell | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Schweinstetter | Thomas Steiner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marcus Maldoff | Marco Celeste | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Felber | Simon Schropp | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jan Czyche | Thomas Steiner | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Schweinstetter | Sebastian Krell | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Marcus Maldoff | Andreas Müller | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Fabian Felber | Marco Celeste | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Christian Schurr Marcus Maldoff |
Simon Schropp Sebastian Krell |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Fabian Felber Jan Czyche |
Andreas Müller Thomas Steiner |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jan Czyche | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jan Czyche | DC Eglingen |
| 1 | 17 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 19 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 15 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 19 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 18 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |