| # | Dscheina Darter Donauwörth II | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Viktor Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Uhlemann | Benjamin Schneider | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Schneider | Andrej Knavs | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Obermayer | Patrick Krettek | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Benjamin Schneider | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Uhlemann | Viktor Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Lenk | Patrick Krettek | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Obermayer | Andrej Knavs | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Daniel Uhlemann |
Andrej Knavs Patrick Krettek |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Peter Schneider Michael Obermayer |
Benjamin Schneider Viktor Wiedemann |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| 1 | 17 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |