| # | Dscheina Darter Donauwörth III | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eickhoff | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Joachim Steppich | Fabian Felber | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Raul | Michael Schweinstetter | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Jan Czyche | 0:0 | 0:0 | 0:3 |
| 1-2 | Thomas Eickhoff | Fabian Felber | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 2-1 | Joachim Steppich | Marcus Maldoff | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 3-4 | Ronny Wiesner | Jan Czyche | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 4-3 | Spieler/in nicht anwesend | Michael Schweinstetter | 0:0 | 0:0 | 2:4 |
| D1-D1 | Ronny Wiesner Joachim Steppich |
Fabian Felber Jan Czyche |
2:3 | 0:1 | 2:5 |
| D2-D2 | Thomas Eickhoff Spieler/in nicht anwesend |
Michael Schweinstetter Marcus Maldoff |
1:3 | 0:1 | 2:6 |
| Gesamt | 0:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 14 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 17 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |