| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Steib | Daniel Uhlemann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jakob Martin | Michael Obermayer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Klaus Zawinell | Patrick Reitelbach | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Daniel Uhlemann | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Johannes Steib | Peter Schneider | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Jakob Martin | Patrick Reitelbach | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Klaus Zawinell | Michael Obermayer | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Johannes Steib Jakob Martin |
Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
Daniel Uhlemann Peter Schneider |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Daniel Uhlemann | Dscheina Darter Donauwörth II |