| # | VfR Neuburg Steelers | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Viktor Wiedemann | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andrej Knavs | Antonio Auriemma | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Schneider | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Linus Hägele | Alen Orlovic | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Viktor Wiedemann | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andrej Knavs | Ramiz Alic | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Benjamin Schneider | Alen Orlovic | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Linus Hägele | Martin Beliansky | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Benjamin Schneider Viktor Wiedemann |
Martin Beliansky Ramiz Alic |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Andrej Knavs Linus Hägele |
Antonio Auriemma Alen Orlovic |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alen Orlovic | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Benjamin Schneider | VfR Neuburg Steelers |